Mise de base : 1€
UNITAIRE ET COMBINÉ
| Nombre de chevaux | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Montant du pari | 1 | 6 | 21 | 56 | 126 | 252 | 462 | 792 |
CHAMP RÉDUIT
| Nombre de chevaux associés | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Nombre de chevaux de base | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | - | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | |
| 2 | - | - | 4 | 10 | 20 | 35 | |
| 1 | - | - | - | 5 | 15 | 35 | |
CHAMP TOTAL
| Nombre de chevaux partants | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Nombre de chevaux de base | 4 | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 | |
| 2 | 120 | 165 | 220 | 286 | 364 | 455 | |
| 1 | 330 | 495 | 715 | 1001 | 1365 | 1820 | |

Accueil

tarifs jeux pmu pick5