Mise de base : 1€
UNITAIRE ET COMBINÉ
| Nombre de chevaux | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Montant du pari | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 |
CHAMP RÉDUIT
| Nombre de chevaux associés | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Nombre de chevaux de base | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | |
CHAMP TOTAL
| Nombre de chevaux partants | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Nombre de chevaux de base | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 182 | 210 | 240 | 272 | 306 | 342 | |

Accueil

tarifs jeux pmu tiercé